Annikoru Talv XIV Etapp

Annikoru Talve viimasele etapile (http://skoorin.com/?u=scorecard&ID=20388) tuli kohale rekordiliselt palju võistlejaid,…

Posted by Annikoru Discgolfi Klubi on 15. märts 2015. a.

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Mehed (38)
1 Sass Suiste 2 3 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 -6 51
2 Tamor Annuk 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 -4 53
3 Andrei Vassiljev 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 -3 54
3 Tanel Mehine 2 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 -3 54
3 Mikko Buht 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 -3 54
6 Reijo Hausenberg 2 4 4 4 7 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 -2 55
6 Ivo Aamer 3 2 6 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 -2 55
6 Murat 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 -2 55
9 Ergo Adamson 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 -1 56
10 Anti Kustassoo 4 3 5 4 5 4 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 0 57
11 Kaupo Kasesalu 3 3 4 3 7 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 +1 58
12 Margus Kruuse 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 +2 59
12 Karl Kivastik 3 5 4 4 5 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 +2 59
12 Markus Kukk 2 5 5 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 5 4 2 +2 59
15 kristjan solodov 3 3 4 4 4 5 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 +3 60
15 Alari Mark 3 4 4 5 5 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 4 +3 60
15 Jakko Isup 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 +3 60
18 Kalev Mõru 4 4 5 5 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 +4 61
18 Taavi Kask 2 5 5 3 6 4 2 5 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 +4 61
18 Kristjan Noormets 5 3 3 4 5 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +4 61
18 Eivo Kisand 3 3 4 4 5 3 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 +4 61
18 Jürgo Aun 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 5 2 2 3 4 3 2 +4 61
18 Peeter Tiit 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 +4 61
24 Roomet Lindvere 3 4 4 4 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 6 4 +5 62
24 Teet Matus 3 4 6 4 5 4 3 4 2 5 3 3 2 4 3 3 2 2 +5 62
24 Kristo Kalder 3 3 5 5 5 4 4 3 2 3 3 3 2 5 4 2 3 3 +5 62
24 Kaaro Pihlapuu 3 4 4 2 6 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 +5 62
28 Kuldar Parv 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 +6 63
28 Renno Reitsnik 3 4 5 3 7 4 3 2 2 3 4 6 3 4 2 3 3 2 +6 63
30 Jass Maidla 3 3 4 5 6 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 +7 64
31 Joel Meister 3 5 5 4 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 +8 65
32 Kimmo Käärik 7 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 +9 66
32 Ergo Leibak 3 4 5 4 6 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 +9 66
34 Tõnis Ajaots 3 3 5 4 7 4 3 3 3 4 3 3 3 6 4 3 3 3 +10 67
35 Indrek Kilk 3 4 5 4 5 7 3 3 3 3 2 4 4 4 3 5 3 3 +11 68
35 Margus Mänd 3 3 6 4 5 4 4 4 2 5 4 5 3 4 3 3 3 3 +11 68
37 Karl Andreas Kreutzberg 3 3 6 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 3 3 4 4 2 +12 69
38 Taavi Talimaa 4 3 4 7 5 3 3 4 3 5 2 4 5 3 3 6 3 4 +14 71
Naised (1)
1 Rete Kustassoo 4 4 6 5 7 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 +22 79