Tunne oma kettaid – 3 ketta mäng

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58
Algajad (Skoorin B-reiting ≤850) (32)
1 Tõnis Ajaots 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 +1 59
1 Kaarel Kohler 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 +1 59
3 Renno Reitsnik 3 2 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 +2 60
4 Tiit Treial 3 3 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 +3 61
5 Illar Lood 4 3 4 5 4 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 +6 64
5 Märt Aruots 3 4 4 6 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 +6 64
5 Rait Saluri 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 3 3 +6 64
8 Jaanus Sellin 4 3 5 4 4 5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 +7 65
8 Anti Kustassoo 5 3 7 5 4 5 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3 2 +7 65
10 Priit Värv 3 6 5 5 4 4 4 2 3 3 5 3 3 3 4 4 3 2 +8 66
10 Jaanus Visnapuu 3 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 +8 66
10 Jarek Tigane 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 6 4 4 2 +8 66
13 Jakko Isup 3 4 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 5 4 3 +9 67
13 Jürgo Aun 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 5 4 +9 67
15 Anti Alasi 3 5 4 6 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 +10 68
15 Kristjan Kitse 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 +10 68
15 Karl Andreas Kreutzberg 3 6 5 5 4 6 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 2 +10 68
15 Janno Kaur 4 4 4 4 4 4 4 6 3 3 5 4 3 2 5 3 3 3 +10 68
15 Lauri Kitse 5 4 5 4 3 6 4 3 5 3 4 3 3 2 4 3 4 3 +10 68
20 Jaan Pettai 4 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 3 5 5 4 5 3 3 +11 69
21 Jass Maidla 3 3 4 7 5 4 5 4 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 +12 70
21 Keijo Alatalo 5 5 4 4 3 6 3 2 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 +12 70
23 Kuldar Parv 4 5 6 5 4 6 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 2 +13 71
24 Rauno Oja 4 3 6 5 5 5 3 5 3 3 3 4 4 2 3 7 4 3 +14 72
25 Andres Seppa 4 5 5 5 5 5 3 2 6 3 6 3 2 3 4 4 3 5 +15 73
25 Helmer Aaviksoo 4 4 4 4 3 6 3 4 4 4 5 3 5 3 4 5 4 4 +15 73
25 Knut Turk 4 3 6 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 5 4 3 +15 73
28 Maikel Kuusma 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 +17 75
29 Rete Kustassoo 4 4 5 5 6 6 4 4 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 +20 78
29 Mikk Pettai 4 4 5 6 6 5 5 3 4 4 3 3 3 4 5 6 4 4 +20 78
31 Ain Prans 4 6 7 4 4 5 3 2 4 4 6 3 5 5 5 5 4 4 +22 80
32 Kristi Rästas 4 4 8 6 7 8 8 6 5 3 4 4 5 3 4 8 4 3 +36 94
Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (15)
1 Mikko Buht 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 -7 51
2 Sander Lember 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 -4 54
2 Janek Trumsi 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 5 2 3 -4 54
4 Aigar Kukk 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 -3 55
5 Sass Suiste 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 5 4 2 2 -1 57
5 Reijo Hausenberg 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 -1 57
7 Alari Mark 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 5 4 2 +1 59
8 Timo Juursalu 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 3 2 4 3 3 3 +2 60
9 Tamor Annuk 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 +3 61
9 Ergo Adamson 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 +3 61
11 Paavo Reidla 4 2 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 2 3 4 5 3 4 +4 62
12 Jüri Lamp 5 3 5 5 3 6 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 +5 63
13 Kalev Mõru 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 3 2 3 2 6 4 3 4 +6 64
14 Mehis Liinar 4 3 5 5 5 6 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 +9 67
15 Cristo Kalder 4 5 4 6 4 8 3 3 2 4 4 2 3 3 4 5 4 3 +13 71